




| Nome | Provenienza | Gr. Alc. |
|---|---|---|
| Gewurztraminer "Edrizzi" | Trentino | 13,5% |
| Sauvignon "Tiefenbrunner" | Trentino | 12,5% |
| Ribolla Gialla "Ronchi di Cialla" | Friuli | 12,5% |
| Pinot Grigio "Roeno" | Trentino | 12% |
| Poggio della Costa "Mottura" | Lazio | 14% |
| Falanghina del Beneventano | Campania | 12,5% |
| Fiano di Avellino "Terra Solaris" | Campania | 12,5% |
| Grillo "Colatrasi" | Sicilia | 13% |
| Angimbè "Consumano" | Sicilia | 13,5% |
| Vermentino di Gallura "Vini Mura" | Sardegna | 12,5% |
| Est! Est! Est! Scelta Vendemmiale "Villa Puri" | Lazio | 13,5% |
| Prosecco Valdobbiadene Fermo "Merotto" | 11% | |
| Satrico "Casale del Giglio" | Lazio | 13% |
| Chardonnay "Casale del Giglio" | Lazio | 13% |
| Greco di Tufo "Terra Solaris" | Campania | 12% |
| Vino della casa "Voltone" | Lazio | 12,5% |
| Nome | Provenienza | Gr. Alc. |
|---|---|---|
| Civitella Rosso "Mottura" | Lazio | 14% |
| Cenereto "Trappolini" | Lazio | 14% |
| Paterno "Trappolini" | Lazio | 13,5% |
| Akemi "Isabella Mottura" | Lazio | 13,5% |
| Vittano "Falesco" | Lazio | 13% |
| Morellino di Scansano | 13,5% | |
| Nero d'Avola "Calatrasi" | Sicilia | 13,5% |
| Syrah "Calatrasi" | Sicilia | 13,5% |
| Benuara "Consumano" | Sicilia | 14,5% |
| Cannonau "Mancini" | Sardegna | 13% |
| Montarone "Villa Puri" | Lazio | 13% |
| Vino della casa "Voltone Rosso" | Lazio | 13% |
| Nome | Provenienza | Gr. Alc. |
|---|---|---|
| Prosecco Manzoni Bianco "Ponte" | 11,5% | |
| Prosecco Valdobbiadene Millesimato "Merotto" | 11% | |
| Prosecco Valdobbiadene Brut "Merotto" | 11,5% | |
| Vino Spumante Rosato Brut "Merotto" | 11,5% | |
| Prosecco Valdobbiadene Fermo "Merotto" | 11% |
| Nome | Provenienza | Gr. Alc. |
|---|---|---|
| Muffato della Villa | ||
| Macchia del Prete | ||
| Cannaiola |